운영안내
이용대상 |
|
|
---|---|---|
정원 | 78명 (남자: 29명, 여자: 49명) | |
보유 생활실 | 침실 개수 | 24개 |
1인실 | 2개 | |
2인실 | 2개 | |
3인실 | 8개 | |
4인실 | 12개 | |
전담인력 | 53명 | 요양보호사 36명, 사회복지사 2명, 계약의사 2명, 간호사 2명, 간호조무사 1명, 물리치료사 1명, 영양사 1명, 조리원 4명, 위생원 1명, 사무/관리 3명, 사무국장 1명, 시설장 1명 |
본인부담 | 식대(간식포함) | 1식: 3,200원 × 3식 × 30일 = 288,000원 |
상급 침실이용료 | 1인실: 월 10만원 | |
본인부담금은 등급에 상관없이 동일하게 적용합니다. 서비스 대비 적은 비용은 가정의 요양부담을 줄여 드립니다. | ||
무료 | 이·미용료 (외부 이·미용 이용 시 보호자 동행 및 본인 부담) | |
비용청구 | 이용일수 및 시간, 비급여 청구내용에 따라 장기요양보험 수가표에 준하여 매월 말 청구합니다. |
주간생활일정표
시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오전시간 | |||||||
06:00~07:00 | 기상 및 개인위생관리(세안,면도 등) | ||||||
07:00~08:00 | 아침식사준비 | ||||||
08:00~09:00 | 아침식사 및 투약 , 구강관리 | ||||||
09:00~09:40 |
|
||||||
09:50~11:30 |
|
||||||
11:30~11:40 | 어르신 건강박수 | ||||||
11:40~12:30 |
|
||||||
오후시간 | |||||||
12:30~13:30 | 휴식 및 개별활동 | ||||||
13:45~16:40 |
|
||||||
17:00~18:00 |
|
||||||
18:00~ | 자유시간(뉴스 및 드라마시청, 독서, 음악감상, 개인 전용 텝 사용 등) 및 개별활동 | ||||||
21:00~ | 취침 |